Raon tagraidh
1. Cuairt aonaichte aig astar àrd
2. Innealan microwave
3. Cuairt aonaichte teòthachd àrd
4. Innealan cumhachd
5. Cuairt aonaichte cumhachd ìosal
6. MEARACHD
7. Cuairt aonaichte bholtachd ìosal
Nì | Argumaid | |
Uile gu lèir | Trast-thomhas Wafer | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Bogha/Warp | <10um | |
Pàirtean | 0.3um<30ea | |
Flataichean / notch | Flat no notch | |
Exclusion Edge | / | |
Sreath inneal | Seòrsa inneal-lìonaidh / Dopant | Seòrsa N / Seòrsa P |
Treòrachadh còmhdach inneal | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Sgòthan còmhdach inneal | 0.1 ~ 300um | |
Resistivity inneal-còmhdach | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
Pàirtean inneal-còmhdach | <30ea@0.3 | |
Sreath inneal TTV | <10um | |
Crìochnachadh sreath inneal | Snasail | |
BOSCACH | Tiodhlacadh Thermal Oxide Tighead | 50nm (500Å) ~ 15um |
Làimhseachadh Sreath | Làimhseachadh seòrsa Wafer / Dopant | Seòrsa N / Seòrsa P |
Làimhseachadh Wafer Orientation | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Làimhseachadh Wafer Resistivity | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
Làimhseachadh Wafer Tiugh | >100um | |
Làimhseachadh crìoch Wafer | Snasail | |
Faodar wafers SOI de shònrachaidhean targaid a ghnàthachadh a rèir riatanasan teachdaiche. |